Month: Říjen 2017
Seznam rozhodčích ZPV Bojanov 2017
ZPV_2017_aktualni (Excel)
Startovní listina ZPV Bojanov 2017
Startovní listina kategorie starší | Startovní listina kategorie mladší | |||||||
Startovní | čas startu | čas startu | Startovní | čas startu | čas startu | |||
číslo | SDH | stopek | hodiny | číslo | SDH | stopek | hodiny | |
1. | Chrast | 0:01:00 | 8:30:00 | 1. | Bojanov | 0:01:00 | 8:30:00 | |
2. | Heřmanův Městec | 0:05:00 | 8:35:00 | 2. | Lukavice | 0:05:00 | 8:35:00 | |
3. | Hrochův Týnec | 0:10:00 | 8:40:00 | 3. | Heřmanův Městec | 0:10:00 | 8:40:00 | |
4. | Miřetice | 0:15:00 | 8:45:00 | 4. | Hrochův Týnec | 0:15:00 | 8:45:00 | |
5. | Bojanov | 0:20:00 | 8:50:00 | 5. | Miřetice | 0:20:00 | 8:50:00 | |
6. | Heřmanův Městec | 0:25:00 | 8:55:00 | 6. | Lukavice | 0:25:00 | 8:55:00 | |
7. | Hrochův Týnec | 0:30:00 | 9:00:00 | 7. | Slatiňany | 0:30:00 | 9:00:00 | |
8. | Miřetice | 0:35:00 | 9:05:00 | 8. | Hrochův Týnec | 0:35:00 | 9:05:00 | |
9. | Bojanov | 0:40:00 | 9:10:00 | 9. | Miřetice | 0:40:00 | 9:10:00 | |
10. | Lozice | 0:45:00 | 9:15:00 | 10. | Heřmanův Městec | 0:45:00 | 9:15:00 | |
11. | Lukavice | 0:50:00 | 9:20:00 | 11. | Lozice | 0:50:00 | 9:20:00 | |
12. | Hrochův Týnec | 0:55:00 | 9:25:00 | 12. | Slatiňany | 0:55:00 | 9:25:00 | |
13. | Chrudim | 1:00:00 | 9:30:00 | 13. | Hrochův Týnec | 1:00:00 | 9:30:00 | |
14. | Slatiňany | 1:05:00 | 9:35:00 | 14. | Chrudim | 1:05:00 | 9:35:00 | |
15. | Lukavice | 1:10:00 | 9:40:00 | 15. | Lozice | 1:10:00 | 9:40:00 | |
16. | Hrochův Týnec | 1:15:00 | 9:45:00 | 16. | Markovice | 1:15:00 | 9:45:00 | |
17. | Chrudim | 1:20:00 | 9:50:00 | 17. | Řestoky | 1:20:00 | 9:50:00 | |
18. | Slatiňany | 1:25:00 | 9:55:00 | 18. | Stolany | 1:25:00 | 9:55:00 | |
19. | Lukavice | 1:30:00 | 10:00:00 | 19. | Chrudim | 1:30:00 | 10:00:00 | |
20. | Řestoky | 1:35:00 | 10:05:00 | 20. | Morašice | 1:35:00 | 10:05:00 | |
21. | Stolany | 1:40:00 | 10:10:00 | 21. | Proseč | 1:40:00 | 10:10:00 | |
22. | Markovice | 1:45:00 | 10:15:00 | 22. | Hrochův Týnec | 1:45:00 | 10:15:00 | |
23. | Lukavice | 1:50:00 | 10:20:00 | 23. | Stolany | 1:50:00 | 10:20:00 | |
24. | Řestoky | 1:55:00 | 10:25:00 | 24. | Morašice | 1:55:00 | 10:25:00 | |
25. | Luže | 2:00:00 | 10:30:00 | 25. | Proseč | 2:00:00 | 10:30:00 | |
26. | Vinary | 2:05:00 | 10:35:00 | 26. | Markovice | 2:05:00 | 10:35:00 | |
27. | Krouna | 2:10:00 | 10:40:00 | 27. | Klešice | 2:10:00 | 10:40:00 | |
28. | Skuteč | 2:15:00 | 10:45:00 | 28. | Proseč | 2:15:00 | 10:45:00 | |
29. | Hošťalovice | 2:20:00 | 10:50:00 | 29. | Krouna | 2:20:00 | 10:50:00 | |
30. | Vinary | 2:25:00 | 10:55:00 | 30. | Morašice | 2:25:00 | 10:55:00 | |
31. | Krouna | 2:30:00 | 11:00:00 | 31. | Klešice | 2:30:00 | 11:00:00 | |
32. | Chlum | 2:35:00 | 11:05:00 | 32. | Chrast | 2:35:00 | 11:05:00 | |
33. | Proseč | 2:40:00 | 11:10:00 | 33. | Vinary | 2:40:00 | 11:10:00 | |
34. | Morašice | 2:45:00 | 11:15:00 | 34. | Chlum | 2:45:00 | 11:15:00 | |
35. | Tuněchody | 2:50:00 | 11:20:00 | 35. | Morašice | 2:50:00 | 11:20:00 | |
36. | Klešice | 2:55:00 | 11:25:00 | 36. | Chrast | 2:55:00 | 11:25:00 | |
37. | Úhřetice | 3:00:00 | 11:30:00 | 37. | Vinary | 3:00:00 | 11:30:00 | |
38. | Chroustovice | 3:05:00 | 11:35:00 | 38. | Skuteč | 3:05:00 | 11:35:00 | |
39. | Kněžice | 3:10:00 | 11:40:00 | 39. | Úhřetice | 3:10:00 | 11:40:00 | |
40. | Zderaz | 3:15:00 | 11:45:00 | 40. | Chroustovice | 3:15:00 | 11:45:00 | |
41. | Svratouch | 3:20:00 | 11:50:00 | 41. | Morašice | 3:20:00 | 11:50:00 | |
42. | Seč | 3:25:00 | 11:55:00 | 42. | Kněžice | 3:25:00 | 11:55:00 | |
43. | Příkrakov | 3:30:00 | 12:00:00 | 43. | Zderaz | 3:30:00 | 12:00:00 | |
44. | Pokřikov | 3:35:00 | 12:05:00 | 44. | Svratouch | 3:35:00 | 12:05:00 | |
45. | Práchovice | 3:40:00 | 12:10:00 | 45. | Seč | 3:40:00 | 12:10:00 | |
46. | Kunčí | 3:45:00 | 12:15:00 | 46. | Pokřikov | 3:45:00 | 12:15:00 | |
47. | Chacholice | 3:50:00 | 12:20:00 | 47. | Úhřetice | 3:50:00 | 12:20:00 | |
48. | Tuněchody | 3:55:00 | 12:25:00 | 48. | Zderaz | 3:55:00 | 12:25:00 | |
49. | 4:00:00 | 12:30:00 | 49. | Štěpánov | 4:00:00 | 12:30:00 | ||
50. | 4:05:00 | 12:35:00 | 50. | Chacholice | 4:05:00 | 12:35:00 | ||
51. | Tuněchody | 4:10:00 | 12:40:00 | |||||
52. | Kunčí | 4:15:00 | 12:45:00 | |||||
53. | Zderaz | 4:20:00 | 12:50:00 | |||||
54. | 4:25:00 | 12:55:00 | ||||||
55. | 4:30:00 | 13:00:00 | ||||||
56. | 4:35:00 | 13:05:00 | ||||||
57. | 4:40:00 | 13:10:00 | ||||||
58. | 4:45:00 | 13:15:00 |
Oranžově značená je přípravka
Původní soubor: Startovní listina ZPV Bojanov 2017